발렛박스 풀필먼트 이용요금
기본안내
· 입고리스트 : 입고시,입고리스트와 판매제품명 일치해야 합니다.
· 입고작업 : 입고 1~2일 후 출고가능(바코드발행 및 전산등록)
· 출고요청 : 오후3시 마감 / 마감이후 출고 요청시 추가비용 발생
· 배송사 : 로젠택배, 롯데택배, 화물 및 B2B출고일 경우 천일택배
쇼핑몰 주문
API 연동수집
WMS를 통한
체계화된 관리
스마트한
자동화 설비
창고제원
■ 주요설비 : 자동 중량선별기(0.1 ~ 30Kg),자동 테이핑머신~120Cm, 패킹공정 컨베이어 라인 등
항목 | 단위 | 크기 | 비고 |
---|---|---|---|
물류창고 | 너비 | 12,000㎡ | - |
높이 | 15m~18m | - | |
팔레트랙 | CBM | 2600 x 2300 x 1000 | x 352EA |
경량랙 | CBM | 780 x 630 x 1000 | x 103EA |
입고
세부항목 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
하역 | 하차 (Pallet) | 3,000원 | 지게차 하차 |
하차 (Box) | 1,000원 | 수작업 하차 / 박스당 15kg이내 | |
작업 | 분류 검수 | 50원 | SKU별 분류 및 수량 검수 / 개당 (제품에 따른 협의) |
바코드 등록 | 100원 | 개당 / 입고 및 출력 비용 및 부착 인건비 포함 |
보관
세부항목 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
창고비 | Pallet/월 | 22,000원 | 1100 x 1100 x 1500 |
경량랙/월 | 25,000원 | - 1200 x 450 x 1800 / 4단 - Sku 2종까지 무료 - Sku 3종부터 월 2,000원씩 추가 부과 |
|
관리비 | Pallet | 0원 | 무료 |
경량랙 | 0원 | 무료 |
출고
세부항목 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
작업비 | 기본포장 | 650원 | 1호 박스 150 x 120 x 120 = 39cm 기준 |
700원 | 2호 박스 200 x 150 x 150 = 50cm 기준 | ||
750원 | 3호 박스 300 x 200 x 150 = 65cm 기준 | ||
850원 | 4호 박스 400 x 300 x 150 x = 85cm 기준 | ||
5호 이상 시 사이즈 협의 | 수동 테이핑 및 중량 수기선별등의 이유로 규격 외 대형작업건은 별도의 작업료 협의가 필요합니다. | ||
추가300원 | 주말 작업 요청시 | ||
합포장 | 동종 100원 | B2C 4개부터 | |
이종 150원 | B2C 3개부터 | ||
라벨링 작업 | 50원 / 협의 | 개당, 화주사제공기준 / 출력시 협의 | |
패키지 작업 | 200원~ | 세트작업 / 난이도에 따라 협의 | |
완충제 | 협의 | 에어캡 외 스티로폼 몰드 및 개별완충제 사용시 건당비용, 난이도에 따라 협의 | |
검품, 디테일 양품화 | 300원 | 개당 / 작업공정에 따라 달라질 수 있음 | |
파렛트 | 랩핑작업 | 2,000원 | 팔렛타이징 비용에 포함 |
파렛트 가격 | 10,000원 | 1100mm x 1100mm h950mm 규격 기준 | |
출고(B2B,화물 기준) | 파렛트 상차 | 3,000원 | 지게차 상차비용 팔렛타이징 비용에 포함 |
박스상차 | 800원 | 수작업 상차 / 박스 15Kg 이내 |
부자재
세부항목 | 단위 | 박스값 | 에어캡 | 테이프 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1호 박스 | 150 x 120 x 120 = 39cm | 290원 | 100원 | 100원 | = 490원 |
2호 박스 | 200 x 150 x 150 = 50cm | 300원 | 150원 | 130원 | = 580원 |
3호 박스 | 300 x 200 x 150 = 65cm | 400원 | 200원 | 160원 | = 760원 |
4호 박스 | 400 x 300 x 150 = 85cm | 550원 | 250원 | 190원 | = 990원 |
기타항목
세부항목 | 단위 | 단가 | 비고 |
---|---|---|---|
화재보험료 | 월(Mounth) | 협의 | 제3자 배상보험 |